| Vollzahler | ab dem 18. Lebensjahr | 33,- € pro Monat |
| Rentner | antragspflichtig | 30,- € pro Monat |
| Teilzahler * | Schüler, Studenten, Azubis, Arbeitslose, Ehepartner | 25,- € pro Monat) |
| Zweitmitgliedschaft * | Die Vollmitgliedschaft in einem weiteren Ruderverein ist nachzuweisen. | 20,- € pro Monat |
| Auswärtige Mitglieder * | müssen keine Arbeitsstunden leisten | 12,50 € pro Monat |
| Fördermitglieder | Fördermitglieder | ab 7,50 € pro Monat |
| Förderer des Vereins | sind keine Mitglieder des Vereins | ab 2,50 € pro Monat |
| Gäste | "Rollsitzgeld" | 5,00 € pro Tag |
| Probetraining | Kinder und Erwachsene, max. 4 Wochen | beitragsfrei |
| Aufnahmegebühr | ein Monatsbeitrag | |
| Ruderkurs für Erwachsene | Einmalige Teilnahmegebühr | 100,- € pro Kurs |
Stand: 02/2024
*antrags- und nachweispflichtig


