Ansprechpartner und Kontakt zum BRC Ägir
| Name | Position | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Anfragen/Mitteilungen an den Vorstand | nachricht@brcaegir.de | |||
| Allgemeine Anfragen/Informationen an den Verein | info@brcaegir.de | |||
| Henry Hoda | 1. Vorsitzender | Link zur Telefonliste 1 | 1.vorsitzender@brcaegir.de | |
| Ralf Scheder | 2. Vorsitzender | +49172 323 87 60 | 2.Vorsitz@brcaegir.de | |
| Corinna Ludwig | 3. Vorsitzende Organisation/Betreuung Ruderkurs für Erwachsene, Webseite | Link zur Telefonliste 1 | ruderkurs@brcaegir.de webseite@brcaegir.de |
|
| Antje Scheder (Rank) | Kassenwartin, Übungsleiterin Ruderkurs für Erwachsene | Link zur Telefonliste 1 | kassenwart@brcaegir.de mitgliederverwaltung@brcaegir.de |
|
| Lutz Hannig | Bootswart | Link zur Telefonliste 1 | bootswart@brcaegir.de | |
| Sebastian Thies | Haus- und Technikwart, Übungsleiter Ruderkurs für Erwachsene | Link zur Telefonliste 1 | technikwart@brcaegir.de | |
| Björn Kobin | Wanderruderwart | Link zur Telefonliste 1 | wanderruderwart@brcaegir.de | |
| Uli Peschke | Kulturwart | Link zur Telefonliste 1 | kulturwart@brcaegir.de | |
| Henny Hasert | Schriftführerin, | Link zur Telefonliste 1 | schriftfuehrer@brcaegir.de | |
| Anne Gubig-Peters | Öffentlichkeitswartin, Webseite, Clubzeitung | Link zur Telefonliste 1 | webseite@brcaegir.de | |
| Gabi Fonfara | Gleichstellungsbeauftragte/Frauenwartin | gleichstellung@brcaegir.de | ||
| Michael Kunert ("Kuni") | Rennruderwart | Link zur Telefonliste 1 | rennruderwart@brcaegir.de | |
| Yves Garmeshausen | Jugendwart | Link zur Telefonliste 1 | jugendwart@brcaegir.de | |
| Elke de Veer, Antje Scheder, Corinna Ludwig | Mitgliederverwaltung | mitgliederverwaltung@brcaegir.de | ||
| Lorenz Kühne | Trainer – Kinder/Jugend 12 bis 14 Jahre + Trainer – Senior*innen 18 bis 23 Jahre | Link zur Telefonliste Trainer | Lorenz.Kuehne@brcaegir.de | |
| Johannes "Jogi" Waitz | Trainer – Kinder/Jugend 12 bis 14 Jahre + Trainer – Senior*innen 18 bis 23 Jahre | Link zur Telefonliste Trainer | johannes.waitz@brcaegir.de |
|
| Bianca Peschke | Clubzeitung, Redaktion | ruderblatt@brcaegir.de |
||
| Katja Karstens | Stellvertretende Bootswartin, Übungsleiterin Ruderkurs für Erwachsene, | |||
| Uli Bosse | Übungsleiter Ruderkurs für Erwachsene; Betreuer Ruderkasten | +49 172 6631230 | ||
| Peter "Pepe" Schulz | Übungsleiter Ruderkurs für Erwachsene, Regattaleiter Müggelseeachterregatta | +49 162 6485746 |
Fragen und Anmerkungen sind jederzeit willkommen.